| Nährwerte / Nutrition Information | Pro / per 100g/ml |
|---|
| Energie / Energy | 344kcal / 1437kJ |
| Fett in g / Fat in g | 1.2 |
| - davon gesättigte Fetsäuren in g / of which Saturates in g | 0 |
| Kohlenhydrate in g / Carbohydrates in g | 76.6 |
| - davon Zucker in g / of which Sugars in g | nil |
| Ballaststoffe in g / Fibre in g | 0.7 |
| Eiweiß in g / Protein in g | 6.6 |
| Salz in g / Salt in g sodium | 10.9 |
Natriumpalmat, Natrium-Paim-Kernelat, Talkum, Natriumpalm-Kernelat, Aqua, Glycerin, Parfum, Natriumchlorid, Palmkernsäure, Tetranatriumetidronat, Tetranatrium-EDTA, Titandioxid, Natriumolefin-Sulfonat, Limonen, Citral, Linalogon Natriumpolynaphthalinsulfonat, Laureth-4, Laurylalkohol, Paraffinum Liquidum, Natriumlaurethsulfat, Methylchlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon, o-Phenylphenol, Natriumhydroxid